| Binderücken plastik |
| Bindezubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 03. April 2008 18:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peach Plastik Binderücken , aus PVC schwarz & weiss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. # | Stärke | Stk/Paket | # Boxes/40’ Container | Abmessung /Ctn | Hafen China | Hafen Europa | Lager Europa |
| CO-61000 | 6 mm | 1000 bulk pack | 3118 | 0.4170 | 5.50 | 6.58 | N.A. |
| CO-610100 | 10 Boxes à 100 | 2364 | 0.5500 | 6.50 | 7.25 | 10.88 | |
| CO-81000 | 8 mm | 1000 bulk pack | 2226 | 0.5840 | 6.91 | 7.60 | N.A. |
| CO-810100 | 10 Boxes à 100 | 1857 | 0.7000 | 7.59 | 8.35 | 12.52 | |
| CO-101000 | 10 mm | 1000 bulk pack | 1615 | 0.8050 | 8.52 | 9.37 | N.A. |
| CO-101100 | 10 Boxes à 100 | 1429 | 0.9100 | 9.47 | 10.42 | 15.63 | |
| CO-121000 | 12 mm | 1000 bulk pack | 982 | 1.3240 | 12.33 | 13.56 | N.A. |
| CO-121100 | 10 Boxes à 100 | 833 | 1.5600 | 13.51 | 14.86 | 22.29 | |
| CO-141000 | 14 mm | 1000 bulk pack | 819 | 1.5880 | 14.23 | 15.65 | N.A. |
| CO-141100 | 10 Boxes à 100 | 726 | 1.7900 | 15.60 | 17.16 | 25.74 | |
| CO-161000 | 16 mm | 1000 bulk pack | 640 | 2.0320 | 18.81 | 20.69 | N.A. |
| CO-161100 | 10 Boxes à 100 | 560 | 2.3200 | 20.83 | 22.91 | 34.37 | |
| CO-181000 | 18 mm | 1000 bulk pack | 541 | 2.4020 | 20.11 | 22.12 | N.A. |
| CO-181100 | 10 Boxes à 100 | 419 | 3.1000 | 22.25 | 24.47 | 36.70 | |
| CO-201000 | 20 mm | 1000 bulk pack | 480 | 2.7060 | 22.43 | 24.67 | N.A. |
| CO-201100 | 10 Boxes à 100 | 419 | 3.1000 | 25.06 | 27.57 | 41.36 | |
| CO-22500 | 22 mm | 500 bulk pack | 727 | 1.7870 | 15.25 | 16.77 | N.A. |
| CO-221050 | 10 Boxes à 50 | 596 | 2.1800 | 17.06 | 18.77 | 28.16 | |
| CO-25500 | 25 mm | 500 bulk pack | 548 | 2.3740 | 17.65 | 19.41 | N.A. |
| CO-251050 | 10 Boxes à 50 | 471 | 2.7600 | 19.84 | 21.82 | 32.73 | |
| CO-28500 | 28 mm | 500 bulk pack | 435 | 2.9870 | 20.53 | 22.58 | N.A. |
| CO-281050 | 10 Boxes à 50 | 367 | 3.5400 | 23.02 | 25.32 | 37.98 |
Facts and Figures
Hersteller: Mit über 10 Milliarden verkauften Einheiten in den letzten 30 Jahren, beziehen wir die Binderücken vom weltweit grössten Hersteller! Bei uns kaufen Sie bei der Nummer 1!
Material: Das verwendete PVC wird bei Nanya bezogen. Weltweit eines der grössten Petrochemie - Unternehmen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Qualität, die Ihre Kunden schätzen werden!
100 Jahre J.F. Pfeiffer – Profitieren Sie von unserem Netzwerk und schaffen Sie Mehrwert für Ihre Kunden! Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbidliches Angebot!
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage unsere gesamte Dokumentation als PDF zu.

